Levha / Plaka
Sac
Çubuk / Lama
Boru/ Profil/ Ekstrüzyon
7075
AMS 4044 / AlZn5.5MgCu / 7075 / O
| Kimyasal Kompozisyon | % Değer |
| Silicon (Si) | 0,00 - 0,40 |
| Chromium (Cr) | 0,18 - 0,28 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,30 |
| Magnesium (Mg) | 2,10 - 2,90 |
| Copper (Cu) | 1,20 - 2,00 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,50 |
| Zinc (Zn) | 5,10 - 6,10 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| Fiziksel Özellikler | Değer |
| Yoğunluk | 2.81 g/cm³ |
| Erime Sıcaklığı | 477 °C |
| Isıl Genleşme K. | 23 x 10^-6 /K |
| Elastisite Modülü | 71.7 GPa |
| Isıl Kapasite | 173 W/m.K |
| Elektriksel İletkenlik | %33 IACS |
| Mekanik Özellikler | Değer |
| Akma Dayanımı | 120 MPa |
| Çekme Dayanımı | 240 MPa |
| Kesme Dayanımı | 150 MPa |
| Uzama | %12 |
| Sertlik | 71.7 GPa |
MALZEME KOMPOZİSYONUNUN STANDARTLARI
7075 O aşağıdaki standartlarda olabilmektedir.
Sac olarak; AMS QQ-A-250/12, AMS 4044, ASTM B209
Alclad Sac olarak; AMS QQ-A-250/13, AMS 4048, ASTM B209, WL 3.4374, DAN 424, EN 2092
Oneside Alclad Sac olarak; AMS QQ-A-250/18, ASTM B209
Ekstrüzyon Dikişsiz Boru; AMS QQ-A-200/11, ASTM B241
Soğuk Çekim Dikişsiz Boru olarak; AMS-T-700/7, ASTM B210
Alloy 7075, UNS A97075, AlZn5.5MgCu, DIN 3.4365, A-Z5GU
7075 O için Karakteristik Özellikler:
- Mukavemet: Orta
- İşlenebilirlik: Kötü
- Kaynak Edilebilirlik: Normal
- Şekil Alma: Zayıf
- Korozyon Direnci: Makul
- Isıl İşlem: Hayır
7075 O için Çok Bilinen Bazı Uygulamalar:
Çeşitli projelerde hızlı değişikliğe ihtiyaç duyan parçalarda, özellikle asleri projelerde.
Bisiklet ve benzeri hafif mobil araçlarda şase amaçlı.
Kilit, anahtar gibi mekanizmalarda.
STOK
7075 O levha/plaka, sac, çubuk/lama ve boru/profil/ekstrüzyon şeklinde tedarik edilmektedir.
- Levha / Plaka
- Sac
- Çubuk / Lama
- Boru / Profil / Ekstrüzyon
| Mekanik Özellikler | |||
| Kalınlık (mm) | Akma Dayanımı (Min.) | Çekme Dayanımı (Min.) | Uzama % |
| 0.203 mm - 1.57 arası | 136 MPa | 246 MPa | 9.0 - 10 |
| 1.60 mm - 4.75 arası | 137 MPa | 260 MPa | 10 |
| 4.78 mm - 12.7 arası | 143 MPa | 267 MPa | 10 |
| 12.7 mm - 25.4 arası | 150 MPa | 274 MPa | 10 |
Ağırlık Hesaplama