板/板
钣金
棒条/金属板
管道/型材
6066
AMS QQ-A-200/10 / AlMg0.7Si / 6066 / T6
| 化学性质 | % 值 |
| Silicon (Si) | 0,90 - 1,80 |
| Chromium (Cr) | 0,00 - 0,40 |
| Manganese (Mn) | 0,60 - 1,10 |
| Magnesium (Mg) | 0,80 - 1,40 |
| Copper (Cu) | 0,70 - 1,20 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,50 |
| Zinc (Zn) | 0,00 - 0,25 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| 物理特性 | 值 |
| Density | 2,72 g/cm³ |
| Melting Point | 563 °C |
| Thermal Expansion | 23.2 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 71 GPa |
| Thermal Conductivity | 147 W/m.K |
| Electrical Resistivity | 40% IACS |
| 机械性能 | 值 |
| Proof Strength | 350 MPa |
| Yield Strength | 393 MPa |
| Shear Strength | 240 MPa |
| Elongation A50 mm | 12% |
| Hardness | 120 HB |
6066 T6 铝合金以其高机械强度、优异的耐腐蚀性和良好的可加工性而闻名。它广泛用于汽车、航空航天、建筑和机械工程等工业应用。通过热处理获得的 T6 状态提供了高拉伸强度和硬度,使其非常适合用于结构和承重较大的应用。此外,它适合阳极氧化处理,可提升表面外观,同时增强耐腐蚀性。
在使用适当的焊接技术时,6066 T6 的可焊性良好。然而,由于 T6 状态的高硬度和强度,焊接过程中必须小心。在弯曲方面,6066 T6 可加工性良好,尽管 T6 状态的硬度可能使弯曲过程更加困难。但只要使用合适的设备,成形和加工仍可成功进行。
6066 T6 铝合金具有优异的耐腐蚀性能,尤其是在海水等恶劣环境中,这使其成为海洋和户外应用的首选。它还适合在高振动环境中使用,这使其在汽车、航空航天和国防等动态行业中具有优势。其高振动抗性和持久性能增强了 6066 T6 在苛刻应用中的可靠性。
6066 T6 的优点包括高机械强度、耐腐蚀性、阳极氧化兼容性、可焊性和弯曲性能。然而,其高硬度可能在焊接和弯曲过程中带来挑战,并且在低温下可能会出现硬度下降。尽管存在这些缺点,6066 T6 仍是许多需要耐用性和高性能的工业应用的理想选择。
挤压圆/扁棒及管材;6066 T6, AMS QQ-A-200/10, ASTM B221, UNS A96066, ISO AlMg0.7Si
冷拔圆/扁棒及管材:6066 T6, ASTM B211, UNS A96066, ISO AlMg0.7Si
6066 T6 选择因素
- 强度:优秀
- 加工性:一般
- 可焊性:中等
- 成形性: 非常好
- 耐腐蚀性:非常好
- 热处理:是
6066 T6 的一些知名应用
作为内部组件、轨道等部分,
用于散热器和换热器,
它还被用于许多领域,包括办公家具零件。
- 棒材 / 圆棒 / 扁棒
- 管材/型材
计算 重量计算