Platos
Hojas
Barras Circulares
Tubos / Extrusion / Perfil
7010
AMS 4203 / AlZn6MgCu / 7010 / T7351
| Chemical Properties | % Value |
| Silicon (Si) | 0,00 - 0,12 |
| Chromium (Cr) | 0,00 - 0,05 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,10 |
| Magnesium (Mg) | 2,10 - 2,60 |
| Copper (Cu) | 1,50 - 2,00 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,06 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,15 |
| Zinc (Zn) | 5,70 - 6,70 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| Titanium + Zirconium (Ti+Zr) | 0,10 - 0,16 |
| Physical Properties | Value |
| Density | 2.81 g/cm³ |
| Melting Point | 475 °C |
| Thermal Expansion | 23.7 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 71 GPa |
| Thermal Conductivity | 150 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %40 IACS |
| Mechanical Properties | Value |
| Proof Strength | 420 MPa |
| Yield Strength | 520 MPa |
| Shear Strength | 300 MPa |
| Elongation A50 mm | 7% |
| Hardness | 85 HB |
NORMAS DE COMPOSICIÓN DEL MATERIAL
7010 T7351 puede estar disponible en las siguientes normas:
Como lámina/placa: 7010 T7351, AMS 4203, ISO AlZn6MgCu, WNR 3.4394, UNS A97010, ASTM B209
Características de 7010 T7351:
- Resistencia: Muy buena
- Maquinabilidad: Buena
- Soldabilidad: Mala
- Conformabilidad: Mala
- Resistencia a la corrosión: Muy alta
- Tratamiento térmico: Sí
Algunas aplicaciones comunes de 7010 T7351:
Principalmente en la industria aeroespacial,
en componentes estructurales de soporte de motores de avión,
y en piezas expuestas a altas cargas y presiones.
STOCK
Producimos/suministramos 7010 T7351 en forma de lámina.
- Lámina / Placa
DELIVERY:
Calculador de Peso