Листы/Плиты
Лист
Бар/Листовая Сталь
Трубы/Профили
1050
ASTM B209 / Al99.5 / 1050 / H24
| Chemical Properties | % Value |
| Silicon (Si) | 0,5 - 0,25 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,05 |
| Magnesium (Mg) | 0,00 - 0,05 |
| Copper (Cu) | 0,00 - 0,05 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,03 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,50 |
| Zinc (Zn) | 0,00 - 0,05 |
| Aluminium (Al) | 99,2 - 99,9 |
| Physical Properties | Value |
| Density | 2.70 g/cm³ |
| Melting Point | 640 °C |
| Thermal Expansion | 21.8 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 68 GPa |
| Thermal Conductivity | 230 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %61 IACS |
| Mechanical Properties | Value |
| Proof Strength | 63 MPa |
| Yield Strength | 110 MPa |
| Shear Strength | 84 MPa |
| Elongation A50 mm | 6.8 % |
| Hardness | 45 HB |
СТАНДАРТЫ СОСТАВА МАТЕРИАЛА
1050 H24 доступен по следующим стандартам.
В виде листов; 1050 H24, ASTM B209, L-3051, UNS A91050, WNR 3.0255, ISO Al99.5,
Характеристики 1050 H24:
- Прочность: Средняя
- Обрабатываемость: Плохая
- Свариваемость: Очень хорошая
- Формуемость: Хорошая
- Коррозионная стойкость: Отличная
- Термическая обработка: Да
Некоторые известные применения 1050 H24:
В химической промышленности в качестве материала для оборудования,
На дорожных знаках,
И во многих других областях, включая кухонные принадлежности.
СКЛАД
Мы производим/поставляем 1050 H24 в виде листов.
- Листы
DELIVERY:
| Mechanical Properties | |||
| Thickness (mm) | Proof Strength (Min.) | Yield Strength (Min.) | Elongation A50 mm % |
| Over 0.4 up to & incl. 0.8 | 370 MPa | 430 MPa | %6 |
| Over 0.8 up to & incl. 1.6 | 380 MPa | 440 MPa | %7 |
| Over 1,6 up to & incl. 6,0 | 390 MPa | 440 MPa | %7 |
Калькулятор Веса