Калиброванные прутки
Трубы волоченые
2014A
Cold Drawn/Finished (CF) / AlCu4SiMg (Soğuk Çekim) / 2014A / T3
| Chemical Properties | % Value |
| Silicon (Si) | 0,50 - 0,90 |
| Chromium (Cr) | 0,00 - 0,10 |
| Manganese (Mn) | 0,40 - 1,20 |
| Magnesium (Mg) | 0,20 - 0,80 |
| Copper (Cu) | 3,90 - 5,00 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,15 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,70 |
| Zinc (Zn) | 0,00 - 0,25 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| Physical Properties | Value |
| Density | 2.80 g/cm³ |
| Melting Point | 507 °C |
| Thermal Expansion | 22.7 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 73 GPa |
| Thermal Conductivity | 134 W/m.K |
| Electrical Resistivity | 34% IACS |
| Mechanical Properties | Value |
| Proof Strength | 240 MPa |
| Yield Strength | 405 MPa |
| Shear Strength | 260 MPa |
| Elongation A50 mm | 17% |
| Hardness | 100 HB |
СТАНДАРТЫ СОСТАВА МАТЕРИАЛА
2014A T3 соответствует следующим стандартам:
• 2014A T3 Холоднотянутый пруток; ASTM B211, UNS A92014, ASTM B928, WNR 3.1255, ISO AlCu4SiMg
• 2014A T3 Холоднотянутая полоса; ASTM B211, UNS A92014, ASTM B928, WNR 3.1255, ISO AlCu4SiMg
• 2014A T3 Холоднотянутая проволока; ASTM B211, UNS A92014, ASTM B928, WNR 3.1255, ISO AlCu4SiMg
• 2014A T3 Холоднотянутая труба; ASTM B211, UNS A92014, ASTM B928, WNR 3.1255, ISO AlCu4SiMg
Характеристики 2014A T3:
- Прочность: Отличная
- Обрабатываемость: Очень хорошая
- Свариваемость: Плохая (лучше всего наплавка)
- Формуемость: Хорошая
- Коррозионная стойкость: Плохая (увеличивается при покрытии)
- Термическая обработка: Да
Известные области применения 2014A T3:
Авиационная и космическая промышленность,
Трубопроводы и оборудование для грузовиков/машин,
Электростанции и общая автомобильная промышленность.
НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ
2014A T3 выпускается и поставляется в виде прутков/пластин и труб/профилей.
- Пруток / Полоса
- Труба / Профиль
.png)
Калькулятор Веса