Dalle
Tôle
Barre ronde
Tube/ Extrusion/ Profil
7475
AMS 4202 / AlZn5.5MgCu / 7475 / T7351
| Chemical Properties | % Value |
| Silicon (Si) | 0,00 - 0,10 |
| Chromium (Cr) | 0,18 - 0,25 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,06 |
| Magnesium (Mg) | 1,90 - 2,60 |
| Copper (Cu) | 1,20 - 1,90 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,06 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,12 |
| Zinc (Zn) | 5,20 - 6,20 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| Physical Properties | Value |
| Density | 2,81 g/cm³ |
| Melting Point | 477 °C |
| Thermal Expansion | 23 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 71,7 GPa |
| Thermal Conductivity | 163 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %42 IACS |
| Mechanical Properties | Value |
| Proof Strength | 425 MPa |
| Yield Strength | 510 MPa |
| Shear Strength | 300 MPa |
| Elongation A50 mm | 12% |
| Hardness | 135 HB |
Pour les plaques, par exemple : AIR 9048.720, 3.4384,
AMS 4202
Alliages 7475, UNS A97475
AlZn5.5MgCu,
Valeurs minimales de rupture des alliages 7475 T7351 :
KIc : ksi√in.(MPa√m)*
État Épaisseur L-T T-L
T7351 1,250-4,000 in. 41,0 (45,0) 34,0 (37,3)
(31,75-101,60 mm)
Critères de sélection pour les alliages 7475 T7351 :
- Résistance : bonne
- Formabilité : modérée
- Soudabilité : faible
- Usinabilité : normale
- Résistance à la corrosion : moyenne
- Traitement thermique : oui
Types de traitement thermique
EN 4457 7475 est proposé avec les traitements thermiques suivants :
- T7351
Dans le secteur du transport et de la logistique aéronautique.
Pièces de véhicules dans les systèmes de transport ferroviaire.
- Plaque
- Tôle
| Mechanical Properties | |||
| Thickness (mm) | Proof Strength (Min.) | Yield Strength (Min.) | Elongation A50 mm % |
| over 25.43 up to & incl. 38.10 | 414 MPa | 490 MPa | 9 |
| over 50.83 up to & incl. 63.50 | 393 MPa | 476 MPa | 8 |
| over 76.25 up to & incl. 88.90 | 365 MPa | 448 MPa | 8 |
Calculateur de Poids