冷拔 铝圆棒
冷拔 圆管
7075
Cold Drawn/Finished (CF) / AlZn5.5MgCu (Soğuk Çekim) / 7075 / T6
| 化学性质 | % 值 |
| Silicon (Si) | 0,00 - 0,40 |
| Chromium (Cr) | 0,18 - 0,28 |
| Manganese (Mn) | 0,00 - 0,30 |
| Magnesium (Mg) | 2,10 - 2,90 |
| Copper (Cu) | 1,20 - 2,00 |
| Titanium (Ti) | 0,00 - 0,20 |
| Iron (Fe) | 0,00 - 0,50 |
| Zinc (Zn) | 5,10 - 6,10 |
| Aluminium (Al) | Balance |
| 物理特性 | 值 |
| Density | 2.81 g/cm³ |
| Melting Point | 466 °C |
| Thermal Expansion | 23.4 µm/m.°C |
| Modulus of Elasticity | 71.7 GPa |
| Thermal Conductivity | 130 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %33 IACS |
| 机械性能 | 值 |
| Proof Strength | 480 MPa |
| Yield Strength | 560 MPa |
| Shear Strength | 330 MPa |
| Elongation A50 mm | %7 |
| Hardness | 140 HB |
| 7075 T6 温度–抗拉强度曲线图 |
![]() |
7075 T6 铝合金属于 Al-Zn-Mg-Cu(7xxx 系列)合金,是目前强度最高的铝合金之一。T6 状态通过固溶热处理并随后进行人工时效获得,使合金达到其最大强度水平。因此,与 6082 和 6061 等 6xxx 系列铝合金相比,7075 T6 具有显著更高的抗拉强度和屈服强度。然而,正由于其极高的强度,该合金的耐腐蚀性能相对有限,尤其在海洋及其他腐蚀性环境中,通常需要进行表面防护处理。
材料成分标准
7075 T6 可满足以下标准:
• 7075 T6 板材; AMS QQ-A-250/12, AMS 4045, ASTM B209, EN 2696
• 7075 T6 铝包板; AMS QQ-A-250/13, AMS 4049, ASTM B209, AIR 9048-280, BS 2 L88, WL 3.4374, DAN 424, EN 2092
• 7075 T6 单面铝包板; AMS QQ-A-250/18, AMS 4046, ASTM B209
• 7075 T6 挤压无缝管; AMS QQ-A-200/11, AMS 4154, ASTM B241
• 7075 T6 挤压棒; AMS QQ-A-200/11, AMS 4154, ASTM B221
• 7075 T6 挤压型材; AMS QQ-A-200/11, AMS 4154, ASTM B221
• 7075 T6 挤压线材; AMS QQ-A-200/11, AMS 4154, ASTM B221
• 7075 T6 冷拉棒; AMS QQ-A-225/9, AMS 4122, ASTM B211
• 7075 T6 冷拉型材; AMS QQ-A-225/9, AMS 4122, ASTM B211
• 7075 T6 冷拉线材; AMS QQ-A-225/9, AMS 4122, ASTM B211
• 7075 T6 冷拉无缝管; AMS-T-700/7, ASTM B210
合金 7075, UNS A97075, AlZn5.5MgCu, DIN 3.4365, A-Z5GU
7075 T6 的典型特性:
- 强度:优秀
- 可加工性:良好
- 可焊性:差
- 成形性:中等
- 耐腐蚀性:低
- 热处理:是
7075 T6 的常见应用:
从超音速飞机到缝纫机附件等多个领域均有应用。
鞋类注塑模具、核反应堆。
在数百个行业中作为线圈、弹簧、法兰使用。
库存
7075 T6 提供板材和棒材/型材。
- 板材
- 棒材 / 型材
| 机械性能 | |||
| 厚度 (mm) | 证明力量 (Min.) | 屈服强度 (Min.) | Uzama % |
| over 0.203 up to & incl. 0.279 | 430 MPa | 505 MPa | 5 |
| over 0.305 up to & incl. 0.991 | 458 MPa | 520 MPa | 7 |
| over 1.02 up to & incl. 3.17 | 465 MPa | 535 MPa | 8 |
| over 3.20 up to & incl. 6.32 | 472 MPa | 533 MPa | 8 |
| over 6.35 up to & incl. 12.7 | 459MPa | 534 MPa | 9 |
| over 12.7 up to & incl. 25.4 | 465 MPa | 538 MPa | 7 |
| over 25.43 up to & incl. 50.8 | 457 MPa | 526 MPa | 6 |
| over 50.83 up to & incl. 63.5 | 437 MPa | 519 MPa | 5 |
| over 63.53 up to & incl. 76.2 | 417 MPa | 491 MPa | 5 |
| over 76.23 up to & incl. 88.9 | 394 MPa | 485 MPa | 5 |
| over 88.93 up to & incl. 102 | 368 MPa | 458 MPa | 4 |

在机械加工性能方面,7075 T6 表现出非常优异的加工特性。即使在其高硬度条件下,加工过程中仍可获得较高的表面质量,切削过程也能稳定、可控地进行。但其弯曲和冷成形能力较低,由于 T6 状态较硬,在成形过程中存在较高的开裂风险。在这一方面,7075 T6 不如 6082 T4 或 6063 等更易成形的合金。就振动特性而言,其较高的弹性模量赋予材料良好的刚性,但与钢材及部分更具延展性的铝合金相比,其振动阻尼能力较为有限。
计算 重量计算